hmm od poczatku roczku przeszło sie ciut i to z kijkami NW ufff 1704 km kosz to już... odcinek z Gdańska na granice Francji i Hiszpanią
tabela III tygodnia kwietnia z wypełniania czynników sprzyjających chudnięciu (utrzymaniu właściwej wagi )
Czynniki wpływające
chudnięciu | Pn. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Nd. |
jadło<1800kcal/d*: | 😀 | 😀 | |||||
post 16/8 h: | 😀 | ||||||
ćw.>400kcal./d: | 😀 | 😀 | |||||
sen 7-9 h: | 😀 | 😀 | |||||
nawodnie 2,6 l/d: | 😀 | ||||||
waga 74 +/- 1 kg** | 😀 | 😀 | |||||
zaliczenia dzienne | 5 | 5 | |||||
zaliczanie w tyg.1-4 kwietnia, zaliczenie kwietnia(IV) ,maja(V), czerwca(VI) | 1 tyg. (IV) =37 | 2 tyg. (IV)=36 | 3 tyg. (IV)= | 4 tyg. (IV)= | (IV)= | (V)= | (VI)= |
jadło* z przestrzeganiem aby znalazło sie 500 gr warzyw i owoców i co najmniej 60 gr czystego białka oraz z suplementami na brak łaknienia np.VeraFit
waga** to... pilnowanie sie utrzymania stałej docelowej wagi ale można też jak jest takowa potrzeba ...wyznaczenie sobie wartości stałej redukcji w wyznaczanym sobie tempie np. 1 kg na tydzień