Tabela wypełniania czynników tygodnia 1-7 czerwca
Czynniki | Norma | N | Pon | Wt, | Śr. | Czw. | Pn. | Sob. |
poziom kal. jadła* | <1800 kcal/d | 1 | 1 | 1 | ||||
post przerywany | 8/16 h | 1 | 1 | |||||
długość snu | 8/16 h | 1 | ||||||
nawodnie** | 2,6 l/d | 1 | 1 | |||||
utrzymanie docel. wagi | 74 +/- 1 kg | 1 | 1 | 1 | ||||
Sumy zalicz. pkt. dziennie | 5/6 | 5/6 | 4/6 | |||||
Sumy narast. pkt. w miesiącu | max 180 pkt. | 5/180 | 10/180 | 14/180 | ||||
Wypełnienie pkt. w miesiącu | maj= 76% | czerw.= | lip.= | sier.= | wrz.= | paż= | lis.= | gru.= |
poziom kal. jadła*- ustanawiamy na poziomie kaloryczności by był deficyt po...
kal. jadła -PPM x 1,4- kal.-spalanie ćwiczeń na wyznaczonym sobie poziomie.... u mnie na stabilizacji powinno być te -500 kcal ale jak mamy większe potrzeby redukcji np. 1 kg tygodniowo to powinno być deficytu oki -1000 kcal/d a PPM to Podstawowa Przemiana Materii liczona ze wzoru Benedicta- Harrisa na kalkulatorze PPM z netu na podstawie wagi, wzrostu ,płci oraz wieku.
**nawodnienie -liczone wg wzoru- 0,035 x waga (w litrach)..u mnie to 0,035 x 74 kg =2,6 l