18 grudnia 2010, 12:27
18 grudnia 2010, 12:34
18 grudnia 2010, 12:46
18 grudnia 2010, 13:21
18 grudnia 2010, 13:42
Edytowany przez ..justine.. 18 grudnia 2010, 13:42
18 grudnia 2010, 13:58
18 grudnia 2010, 14:01
Kategoria: | Mleko i przetwory mleczne |
Podkategoria: | Sery twarogowe |
Nazwa: | Serek Wiejski lekki 3% tłuszczu |
Marka produktu: | Piątnica |
Producent: | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy |
Strona WWW producenta lub produktu | http://www.piatnica.com.pl/prod_sw_lekki.htm |
Wartość energetyczna w 100 g: | 81,00 kcal |
Białko w 100 g: | 11,00 g |
Węglowodany w 100 g: | 2,40 g |
Tłuszcz w 100 g: | 3,00 g |
18 grudnia 2010, 14:00
Kategoria: | Mleko i przetwory mleczne |
Podkategoria: | Sery twarogowe |
Nazwa: | Serek wiejski |
Marka produktu: | Pilos |
Masa netto: | 200 g |
Producent: | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole |
Strona WWW producenta lub produktu | http://www.osmkolo.pl/ |
Wartość energetyczna w 100 g: | 102,00 kcal |
Białko w 100 g: | 12,00 g |
Węglowodany w 100 g: | 2,50 g |
Tłuszcz w 100 g: | 6,00 g |
Opis jednej porcji produktu [40 g]: | 1 porcja na kromkę chleba - 40 g |
Wartość energetyczna w 1 porcji [40 g]: | 40,80 kcal |
Białko w 1 porcji [40 g]: | 4,80 g |
Węglowodany w 1 porcji [40 g]: | 1,00 g |
Tłuszcz w 1 porcji [40 g]: | 2,40 g |
18 grudnia 2010, 14:02
Kategoria: | Mleko i przetwory mleczne |
Podkategoria: | Serki homogenizowane |
Nazwa: | Serek homogenizowany 3% |
Marka produktu: | Pilos |
Masa netto: | 500 g |
Producent: | Spółdzielnia Mleczarska Jogser - Sosnowiec |
Strona WWW producenta lub produktu | http://www.jogser.pl/ |
Wartość energetyczna w 100 g: | 79,00 kcal |
Białko w 100 g: | 7,00 g |
Węglowodany w 100 g: | 6,00 g |
Tłuszcz w 100 g: | 3,00 g |
Opis jednej porcji produktu [250 g]: | 1/2 opakowania - 250 g |
Wartość energetyczna w 1 porcji [250 g]: | 197,50 kcal |
Białko w 1 porcji [250 g]: | 17,50 g |
Węglowodany w 1 porcji [250 g]: | 15,00 g |
Tłuszcz w 1 porcji [250 g]: | 7,50 g |
18 grudnia 2010, 14:02
Kategoria: | Mleko i przetwory mleczne |
Podkategoria: | Sery twarogowe |
Nazwa: | Serek wiejski Cottage Cheese naturalny |
Marka produktu: | Piątnica |
Masa netto: | 200 g |
Producent: | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy |
Strona WWW producenta lub produktu | http://www.piatnica.com.pl/ |
Wartość energetyczna w 100 g: | 97,00 kcal |
Białko w 100 g: | 11,00 g |
Węglowodany w 100 g: | 2,00 g |
Tłuszcz w 100 g: | 5,00 g |
Opis jednej porcji produktu [100 g]: | 1/2 opakowania - 100 g |
Wartość energetyczna w 1 porcji [100 g]: | 97,00 kcal |
Białko w 1 porcji [100 g]: | 11,00 g |
Węglowodany w 1 porcji [100 g]: | 2,00 g |
Tłuszcz w 1 porcji [100 g]: | 5,00 g |
Edytowany przez malalady 18 grudnia 2010, 14:02