niedziela, 14:08
ZAPRASZAM SERDECZNIE WSZYSTKICH DO 149 EDYCJI ZDROWEJ RYWALIZACJI PUNKTOWEJ, KTÓRA ZAKOŃCZY Dniem dziecka 😍
Czas trwania: 4 tygodnie- 5 maj 2025r (poniedziałek) – 1 czerwiec 2025r. (niedziela)
ZGŁOSZENIA ZBIERAM DO srody 07.05.2025
Na czym polega akcja? Na wspólnej walce z kilogramami i pielęgnowaniu zdrowych nawyków! Jeżeli chcesz pozbyć się nadprogramowych kilogramów i prowadzić zdrowy tryb życia, to miejsce jest dla Ciebie.
Co z tego masz? Uczestnicy poprzednich edycji ZRP mogą potwierdzić, że dzięki tej niewinnej rywalizacji zyskasz motywację, wsparcie w grupie, miejsce do wygadania się na każdy temat i oczywiście nowych znajomych.
Wszyscy dążymy do tego samego - zbudowania w sobie zdrowych nawyków żywieniowych, łącząc je z ćwiczeniami!
💡UWAGA: NIE PISZEMY W TEMACIE DO CZASU ZAKOŃCZENIA ZBIERANIA ZGŁOSZEŃ. PROBLEMY Z WKLEJENIEM TABELKI SĄ WYJAŚNIONE PONIŻEJ. W RAZIE POTRZEBY PISZCIE NA PRIV.
ZAPISY:
1) Zapisy do Zdrowej Rywalizacji Punktowej cz. 147 zbieram do Środy 7.05.2024 godz 23:59;
2) Każdego dnia zdobywamy punkty za dane kategorie opisane poniżej. Punkty należy wpisywać do tabelki, a następnie podsumowywać zdobyte punkty wg wzoru podanego poniżej. W każdy wtorek tworzony będzie ranking punktowy;
3) Zgłaszamy się do akcji poprzez wklejenie poniższej tabelki. Wklejona tabelka = chęć uczestnictwa. Jeżeli masz problemy ze skopiowaniem i wklejeniem tabelki polecam zmianę przeglądarki na Mozillę Firefox. Na niej wszystko powinno działać prawidłowo! Innym sposobem jest wklejenie tabel do Worda i z Worda na Vitalię.
Wklejanie Tabelki: kopiujesz i wklejasz w nowy post :) Innym sposobem jest skopiowanie tabelek do Worda i z Worda wklejenie jej tutaj. Ewentualnie tworzycie tabelkę z jedną kolumną i jednym wierszem i w to wklejacie skopiowaną tabelkę. W razie pytań, na które odpowiedzi nie ma w początkowych postach, proszę pisać PW.
UWAGA! Przy wklejaniu stosujemy: albo kombinację klawiszy CTRL+V (dla MacBooków CMD+V), albo klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy WKLEJ. NIE WYBIERAMY OPCJI "WKLEJ I DOPASUJ DO STYLU" lub "WKLEJ Z POMINIĘCIEM FORMATOWANIA";
4) Pogaduchy zostawiamy na później - kiedy nasza grupa będzie pełna i gotowa do ruszenia zacznie się pisanie o wszystkim i o niczym. Do tego czasu proszę o wklejanie tylko tabelek, bez zbędnego zaśmiecania;
5) Osoby na rygorystycznych dietach nie zostaną przyjęte do grupy (głodówki, diety poniżej 1000 kcal czy poniżej PPM). To samo tyczy się osób dążących do wagi poniżej normy;
6) Bardzo proszę o zapisywanie się tylko osób zdecydowanych, które nie wykruszą się po kilku dniach i są pewne, że wytrwają do końca.
7) Gramy FAIR. Jeśli chcecie kogoś oszukać - to tylko siebie. Wpisujemy więc punkty zgodnie z prawdą.
Co należy podać przy zgłoszeniu?
1) Wagę początkową (z jaką dołączamy do akcji);
2) Wzrost w centymetrach;
3) Cel do osiągnięcia – pod koniec edycji napiszcie proszę ile łącznie schudłyście, to mi bardzo ułatwi sprawę w liczeniu;
4) Centymetry (mierzymy najszersze miejsca);
5) Wiek (jeśli ktoś bardzo nie chce, to nie jest to obowiązkowy punkt)
TABELKĘ ZA POPRZEDNI TYDZIEŃ UZUPEŁNIAMY MAKSYMALNIE DO WTORKU DO 12:00.
Proszę o punktualność :-)
wtorek, 12:30
Waga początkowa: 65,6 kg
Wzrost: 168 cm
Wiek : 37 lat
Cel:60 kg
Cel w tej edycji: 63 kg
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga | różnica | pkt
Tydzień 2: waga | różnica | pkt
Tydzień 3: waga | różnica | pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 5: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
5.05.-11.05. | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 0 | 0 | 0 | |||||
Słodycze | 0 | 0 | 0 | |||||
Woda | 2 | 2 | 2 | |||||
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | |||||
10k kroków | 0 | 0 | 0 | |||||
Suma | 2 | 2 | 2 | |||||
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
12.05-18.05 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
19.05-25.05 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
26.05-1.06 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | |||
biust | |||
talia (najwęższe miejsce) | |||
brzuch (oponka) | |||
biodra | |||
udo | |||
łydka |
Edytowany przez Kutaczan czwartek, 08:45
wtorek, 15:07
Waga początkowa: 87,7kg
Wzrost: 167cm
Wiek : 36
Cel: 69
Cel w tej edycji: 85
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga | różnica | pkt
Tydzień 2: waga | różnica | pkt
Tydzień 3: waga | różnica | pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 5: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
5.05.-11.05. | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 1 | 2 | 2 | |||||
Słodycze | 1 | 1 | 1 | |||||
Woda | 1 | 2 | 2 | |||||
Ćwiczenia | 0 | 1 | 1 | |||||
Balsam | 1 | 1 | 0 | |||||
Suma | 4 | 7 | 6 | |||||
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
12.05-18.05 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
19.05-25.05 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
26.05-1.06 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
Edytowany przez aniloratka czwartek, 15:32
środa, 04:53
Waga początkowa: 92
Wzrost: 168
Wiek :
Cel:
Cel w tej edycji: -4
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga | różnica | pkt
Tydzień 2: waga | różnica | pkt
Tydzień 3: waga | różnica | pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 5: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
5.05.-11.05. | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
12.05-18.05 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
19.05-25.05 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
26.05-1.06 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | |||
biust | |||
talia (najwęższe miejsce) | |||
brzuch (oponka) | |||
biodra | |||
udo | |||
łydka |
piątek, 11:52
Hej🙂
To mój "pierwszy raz" z takim wyzwaniem, liczę że dotrwam do końca z pozytywnym wynikiem :).
piątek, 12:58
Balonka, zapisy były do środy, ale wczoraj zapomniałam napisać 🫣
Pierwszy raz prowadzę ZRP, więc proszę o wyrozumiałość 🙂
Mi ciężko było się ogarnąć po Majówce pełnej grzeszków ale jakoś daje radę 🫣