1pażdziernika2014 | 8marca2015 | różnica w ciągu 5 miesięcy |
||
waga | 105 | 99,1 | - 6 kg | |
szyja | 41 | 40 | - 1 cm | |
biceps | 38 | 34 | - 4 cm | |
piersi | 115 | 105 | - 10 cm | |
talia | 96 | 93 | - 3 cm | |
brzuch | 113 | 108 | - 5 cm | |
biodra | 117 | 116 | - 1 cm | |
udo | 66 | 64 | - 2 cm | |
łydka | 45 | 44 | - 1 cm |
TDGtka
8 marca 2015, 10:35no pięknie Ci idzie :D powodzenia